Cégünkről
Cégünket 2010-ben alapítottuk Acélmogul Kft. néven. Akkori terveink között szerepelt, hogy Magyarország egyik vezető vállalatává váljunk a hazai fém és vasérc-nagykereskedelem területén. Azonban a magyar piaci viszonyok változásait figyelembe véve, 2015-ben megújulás mellett döntöttünk. Nevünk Pannon Corporation Kft.-re változott és a névváltoztatással egyetemben termékpalettánk is átalakult. A cég folyamatos fejlődése, piaci térhódítása jellemző, mely többek között a megfelelő kül- és bel- kereskedelempolitika és szolgáltatás háttérnek köszönhető.
Vevőink megelégedésére magas színvonalú és minőségi termékeket forgalmazunk. Legfontosabb mércénknek vevőink elégedettségét tartjuk. Célunk, hogy hosszú távú, megbízható beszállítói illetve szolgáltatói legyünk partnereinknek. A vállalat központi kérdése a saját terméklistájának bővítése, mert a legnagyobb figyelmet a piacon megjelenő új termékek kapják.
A termékválasztás során cégünk nagy hangsúlyt fektet a minőségre, amelyet a termék forgalmazása során folyamatosan ellenőrzünk.
Vevőink megelégedésére magas színvonalú és minőségi termékeket forgalmazunk. Legfontosabb mércénknek vevőink elégedettségét tartjuk. Célunk, hogy hosszú távú, megbízható beszállítói illetve szolgáltatói legyünk partnereinknek. A vállalat központi kérdése a saját terméklistájának bővítése, mert a legnagyobb figyelmet a piacon megjelenő új termékek kapják.
A termékválasztás során cégünk nagy hangsúlyt fektet a minőségre, amelyet a termék forgalmazása során folyamatosan ellenőrzünk.
Pénzügyi adatok
2018. év | 2017. év | 2016. év | 2015. év | 2014. év | 2013. év | 2012. év | 2011. év | |
Beszámolási időszak | 2018.01.01. - 2018.12.31. | 2017.01.01. - 2017.12.31. | 2016.01.01. - 2016.12.31. | 2015.01.01. - 2015.12.31. | 2014.01.01. - 2014.12.31. | 2013.01.01. - 2013.12.31. | 2012.01.01. - 2012.12.31. | 2011.01.01. - 2011.12.31. |
eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | eFt | ||
Értékesítés nettó árbevétele | 1 3688 591 | 1 165 893 | 1 203 497 | 1 210 288 | 1 294 448 | 234 220 | 708 364 | 605 644 |
Üzemi eredmény | 61 580 | 61 801 | 85 614 | 37 122 | 38 572 | 25 134 | 6 641 | 2 997 |
Adózás előtti eredmény | 57 553 | 60 077 | 90 034 | 19 988 | 45 070 | 24 154 | 3 909 | 5 451 |
Mérleg szerinti eredmény | - | - | 85 536 | 17 567 | 40 563 | 21 739 | 3 518 | 4 908 |
Adózott eredmény | 54 629 | 57 358 | 85 536 | 17 567 | 40 563 | 21 739 | 3 518 | 4 908 |
Eszközök összesen | 832 149 | 1 614 268 | 796 711 | 713 626 | 710 744 | 168 475 | 150 293 | 88 317 |
Befektetett eszközök | 43 692 | 53 972 | 64 066 | 44 483 | 2 747 | 2 747 | 468 | 242 |
Forgóeszközök | 788 457 | 1 560 296 | 732 645 | 669 143 | 707 997 | 165 728 | 149 825 | 88 075 |
Pénzeszközök | 10 914 | 26 260 | 45 738 | 3 983 | 10 766 | 8 926 | 5 574 | 5 564 |
Aktív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saját tőke | 290 790 | 178 803 | 236 160 | 93 271 | 71 204 | 30 641 | 8 902 | 5 384 |
Céltartalékok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kötelezettségek | 541 359 | 1 378 108 | 617 908 | 620 355 | 639 540 | 137 834 | 141 391 | 74 323 |
Adófizetési kötelezettség | 2 924 | - | - | - | - | - | - | - |
Rövid lejáratú kötelezettségek | 541 359 | 1 378 108 | 617 209 | 619 656 | 639 540 | 137 834 | 141 391 | 74 323 |
Hosszú lejáratú kötelezettségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Passzív időbeli elhatárolások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 610 |
Pénzügyi mutatók | ||||||||
Eladósodottság foka | 0,65 | 0,85 | 0,77 | 0,87 | 0,9 | 0,82 | 0,94 | 0,84 |
Eladósodottság mértéke - Bonitás | 1,86 | 5,84 | 3,45 | 6,65 | 8,98 | 4,5 | 15,88 | 13,8 |
Árbevétel arányos eredmény % | 3,99 | 4,92 | 7,13 | 1,45 | 3,13 | 9,28 | 0,5 | 0,81 |
Likviditási gyorsráta | 1,25 | 0,88 | 1,01 | 0,9 | 0,96 | 0,89 | 0,93 | 1,13 |
Létszám: 3 fő |
Karrier
Társaságunk új kollégát keres Irodavezető munkakörbe
Új kollégánk feladatai a következők lesznek:
Teljes körű irodavezetői feladatok ellátása;
Az iroda működésével, irodai beszerzésekkel kapcsolatos ügyek intézése;
Házipénztár kezelése, banki és hivatali ügyintézés;
A vezetők napi munkájának támogatása;
Kapcsolattartás partnercégekkel, megrendeléseik fogadása, azok kezelése;
Riportok, kimutatások készítése;
Napi adminisztrációs feladatok ellátása, fordítás, levelezés;
Elektronikus dokumentum-, és adatbázis kezelés;
Szerződések, egyéb dokumentumok nyilvántartása, iktatása.
A számunkra ideális pályázó az alábbi tulajdonságokkal és képzettséggel rendelkezik:
Legalább középfokú végzettség,
Legalább 3 év releváns szakmai tapasztalat,
Erős informatikai affinitás, Office programok (Word, Excel) felhasználói szintű ismerete,
Jó kommunikációs képesség,
Problémamegoldó képesség, kiváló szervezői képesség, önálló munkavégzés,
Tárgyalóképes angol nyelvtudás szóban és írásban egyaránt (mivel partnereink egy részével ez a kapcsolattartás nyelve),
Kreatív gondolkodásmód, csapatjátékos felfogás,
Megbízhatóság, precizitás.
Ami előnyt jelenthet a pozíció betöltéséhez:
Irodai ügyviteli rendszer (Kulcs-Soft) ismerete,
EKÁER használatában szerzett tapasztalat.
Amit biztosítani tudunk új kollégánknak:
Kihívásokkal teli, felelős szakmai munkakör előrelépési lehetőséggel,
Hosszú távú munkalehetőség, alkalmazotti munkaviszony,
Kiváló csapat, jó hangulat,
Versenyképes fizetés,
Képzések biztosítása.
Munkavégzés helye: XI. kerület
Amennyiben úgy érzed alkalmas lennél a feladatra, küldd el fényképes szakmai önéletrajzodat nettó bérigény megjelöléssel az [email protected] e-mail címre. Tárgy mezőbe kérjük feltüntetni: „Irodavezető”.